效果对比 | 环氧树脂 | 耐磨地坪 | 水磨石 | PVC地板 | 密封固化剂 |
防尘效果 | 无尘 | 减少灰尘 | 减少灰尘 | 无尘 | 无尘 |
耐磨性 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 4.7以上 |
莫氏硬度 | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 1-3 | 8以上 |
抗渗性 | 0ml/h | 200ml/h | 250ml/h | 0.1ml/h | 0.1ml/h |
综合成本 | 较高 | 偏低 | 普通 | 偏高 | 偏低 |
使用年限 | 1年 | 2年保修 | 2年 | 2年 | 30年+ |
完整的施工资质及相关材料检测报告,可进行各类相关项目的合作
国产或国外知名品牌材料任选,提供高性价比、有竞争优势的解决方案
拥有整套行业施工机器设备,硬件设施完善,项目周期有保障
自有固定专业的施工管理团队,经验丰富,可提供技术指导培训
定期巡访并积极交流与维护后续的服务,让您无任何后顾之忧