产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
地坪 | 河北邯郸市复兴区 | 0.01/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 广东中山市 | 22.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 江苏新沂市 | 15.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 广东深圳市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 广东东莞市 | 25.00/公斤 | 1000公斤 |
地坪 | 广东深圳市龙岗区 | 45.00/平方米 | 200平方米 |
地坪 | 上海上海市奉贤区 | 30.00/平方米到32.00/平方米 | 3000平方米到32.00/平方米 |
地坪 | 广东东莞市 | 33.00/平方米 | 1平方米 |
AOSANG环氧树脂地坪 | 江苏南京市江宁区 | 30.00/平方 | 200平方 |
地坪 | 浙江宁波市 | 32.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 江苏吴江市 | 78.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 广东深圳市龙岗区 | 28.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 江苏无锡市惠山区 | 10000.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 江苏常州市新北区 | 28.00/平方米到30.00/平方米 | 1000平方米到30.00/平方米 |
地坪 | 江苏常州市 | 22.00/平方米到24.00/平方米 | 100平方米到24.00/平方米 |
地坪 | 广东深圳市龙岗区 | 1.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 江苏常州市 | 32.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 浙江宁波市 | 35.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 广东深圳市龙岗区 | 22.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 浙江慈溪市 | 28.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 浙江洞头县 | 190.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
地坪 | 上海上海市青浦区 | 10.00/平方米到16.00/平方米 | 1000平方米到16.00/平方米 |
地坪 | 广东东莞市 | 28.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 浙江杭州市 | 30.00/公斤 | 30公斤 |
地坪 | 广东广州市天河区 | 40.00/平方米到50.00/平方米 | 1000平方米到50.00/平方米 |
滚涂式环氧树脂地坪 环氧地坪 | 江苏苏州市 | 21.00/平方米 | 0平方米 |
地坪 | 上海上海市 | 26.00/平方米到30.00/平方米 | 1平方米到30.00/平方米 |
地坪 | 广东深圳市 | 20.00/平方米 | 20平方米 |
地坪 | 广东广州市天河区 | 15.00/平方米到18.00/平方米 | 100平方米到18.00/平方米 |
地坪 | 广东深圳市宝安区 | 14.00/平方米到16.00/平方米 | 100平方米到16.00/平方米 |
地坪 | 广东东莞市 | 50.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 浙江宁波市 | 18.00/平方米到20.00/平方米 | 1000平方米到20.00/平方米 |
地坪 | 广东深圳市福田区 | 20.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 广东惠州市惠城区 | 25.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 广东深圳市 | 23.00/平方米 | 300平方米 |
地坪 | 广东惠州市惠城区 | 30.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 浙江慈溪市 | 25.00/平方米 | 555平方米 |
彩砂环氧树脂地坪 | 广东深圳市龙岗区 | 50.00/平方米 | 0平方米 |
地坪 | 广东东莞市 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
防腐型玻纤环氧树脂地坪 | 广东深圳市 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
本价格真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。